| 招生院校 | 招生专业名称 | 科类 |
|---|---|---|
| 山东大学自学考试 | 计算机信息管理 | 自考 |
| △脱产△考试科目:免入学考试△2年制△4300元/年 | ||
| 山东大学自学考试 | 计算机信息管理 | 自考 |
| △非脱产△考试科目:免入学考试△3年制△2200元/年 | ||
| 山东财经大学自学考试 | 计算机信息管理 | 自考 |
| △脱产△考试科目:免入学考试△2年制△4800元/年 | ||
| 山东财经大学自学考试 | 计算机信息管理 | 自考 |
| △非脱产△考试科目:免入学考试△3年制△2500元/年 | ||
表中学费仅供参考,如有不符,请以高校公布为准。

| 招生院校 | 招生专业名称 | 科类 |
|---|---|---|
| 山东大学自学考试 | 计算机信息管理 | 自考 |
| △脱产△考试科目:免入学考试△2年制△4300元/年 | ||
| 山东大学自学考试 | 计算机信息管理 | 自考 |
| △非脱产△考试科目:免入学考试△3年制△2200元/年 | ||
| 山东财经大学自学考试 | 计算机信息管理 | 自考 |
| △脱产△考试科目:免入学考试△2年制△4800元/年 | ||
| 山东财经大学自学考试 | 计算机信息管理 | 自考 |
| △非脱产△考试科目:免入学考试△3年制△2500元/年 | ||
表中学费仅供参考,如有不符,请以高校公布为准。