山东工商学院 |
山东工商学院,原名中国煤炭经济学院,始建于1985年12月,1998年9月由原煤炭部管理改为中央与山东省共建,以山东省管理为主,2003年2月更为现名。学校以经济、管理学科为主,兼有文、法、理、工等6个学科门类,是一所教学型、多科性、有特色的财经类高等学校。 学校坐落在“中国最佳魅力城市”——烟台,依山傍海,风景秀丽,是省级花园式单位和文明校园。学校占地98.2万平方米,校舍建筑面积…… 在下表中点击“招生专业名称”可进入网上报名。 |
层次 | 招生专业名称 | 招生专业名称 | 科类/形式 | 科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学制 | 学费参考 | 招生范围 | 院校类别 | 专业介绍 | 专业检索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 广告学 | 广告学 | 文史/函授 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 函授 | 2.5年 | 3200元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 安全工程 | 安全工程 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 数字媒体技术 | 数字媒体技术 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 通信工程 | 通信工程 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 自动化 | 自动化 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 保险学 | 保险学 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 财务管理 | 财务管理 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 工程管理 | 工程管理 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 工程造价 | 工程造价 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 工商管理 | 工商管理 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 会计学 | 会计学 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 金融学 | 金融学 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 市场营销 | 市场营销 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 物流管理 | 物流管理 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 行政管理 | 行政管理 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 法学 | 法学 | 法学/函授 | 法学类 | 政治,外语,民法 | 函授 | 2.5年 | 2600元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 社会工作 | 社会工作 | 法学/函授 | 法学类 | 政治,外语,民法 | 函授 | 2.5年 | 2600元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
层次 | 招生专业名称 | 招生专业名称 | 科类/形式 | 科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学制 | 学费参考 | 招生范围 | 院校类别 | 专业介绍 | 专业检索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高起本 | 工商管理 | 工商管理 | 文史/函授 | 文史类 | 语文,数学(文),外语,史地 | 函授 | 5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 会计学 | 会计学 | 文史/函授 | 文史类 | 语文,数学(文),外语,史地 | 函授 | 5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 文史/函授 | 文史类 | 语文,数学(文),外语,史地 | 函授 | 5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 工商管理 | 工商管理 | 理工/函授 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 函授 | 5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 会计学 | 会计学 | 理工/函授 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 函授 | 5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 理工/函授 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 函授 | 5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
层次 | 招生专业名称 | 招生专业名称 | 科类/形式 | 科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学制 | 学费参考 | 招生范围 | 院校类别 | 专业介绍 | 专业检索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高起专 | 大数据与会计 | 大数据与会计 | 文史/函授 | 文史类 | 语文,数学(文),外语 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 法律事务 | 法律事务 | 文史/函授 | 文史类 | 语文,数学(文),外语 | 函授 | 2.5年 | 2600元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 工商企业管理 | 工商企业管理 | 文史/函授 | 文史类 | 语文,数学(文),外语 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 大数据与会计 | 大数据与会计 | 理工/函授 | 理工类 | 语文,数学(理),外语 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 法律事务 | 法律事务 | 理工/函授 | 理工类 | 语文,数学(理),外语 | 函授 | 2.5年 | 2600元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 工商企业管理 | 工商企业管理 | 理工/函授 | 理工类 | 语文,数学(理),外语 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术 | 理工/函授 | 理工类 | 语文,数学(理),外语 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
成人高等学校招生全国统一考试是为我国各类成人高等学校选拔合格的毕业生以进入更高层次学历教育的入学考试。考试分高中起点升专科(简称高起专)、高中起点升本科(简称高起本)和专科起点升本科(简称专升本)三个层次。全国成人高等学校招生统一考试成人高等教育属国民教育系列,列入国家招生计划,国家承认学历,参加全国招生统一考试,各省、自治区统一组织录取。 |
层次 | 科类 | 考试科目 | 复习教材通用版本 | 教材 | 满分 | 2021年分数线 | 2022年分数线 | 2023年分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 文史类 | 政治、外语、大学语文 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 120 | 120 | 130 |
专升本 | 中医类 | 政治、外语、大学语文 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 120 | 120 | 130 |
专升本 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 100 |
专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 100 |
专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 100 |
专升本 | 法学类 | 政治、外语、民法 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 110 | 110 | 110 |
专升本 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 100 |
专升本 | 体育类 | 政治、外语、教育理论 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 100 |
专升本 | 农学类 | 政治、外语、生态学基础 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 115 | 115 | 105 |
专升本 | 医学类 | 政治、外语、医学综合 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 110 | 110 | 120 |
高起本 | 文史类 | 语文、数学、外语、历史地理综合 | 中国工商出版社 | [购买] | 600 | 100 | 100 | 100 |
高起本 | 艺术类 | 语文、数学、外语、历史地理综合 | 中国工商出版社 | [购买] | 600 | 100 | 100 | 100 |
高起本 | 理工类 | 语文、数学、外语、物理化学综合 | 中国工商出版社 | [购买] | 600 | 100 | 100 | 100 |
高起本 | 体育类 | 语文、数学、外语、物理化学综合 | 中国工商出版社 | [购买] | 600 | — | — | — |
高起专 | 文史类 | 语文、数学、外语 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 90 |
高起专 | 艺术类 | 语文、数学、外语 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 80 | 80 | 70 |
高起专 | 理工类 | 语文、数学、外语 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 90 |
高起专 | 体育类 | 语文、数学、外语 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | — | 90 |
网上辅导简介 |
---|
访问手机版网页参与“山东省2025年成人高考宣传月”活动 客户服务热线:0531-67882020山东成考报名网 CKBM.CN © 2005-2024 山东学信教育咨询有限公司·版权所有