| 招生院校 | 招生专业名称 | 科类 |
|---|---|---|
| 山东外事职业大学 | 国际经济与贸易(职业本科) | 经管 |
| △非脱产△考试科目:政治,外语,高等数学(二)△2.5年制△2200元/年 | ||
| 潍坊理工学院 | 国际经济与贸易 | 经管 |
| △非脱产△考试科目:政治,外语,高等数学(二)△2.5年制△2800元/年 | ||
| 山东管理学院 | 国际经济与贸易 | 经管 |
| △非脱产△考试科目:政治,外语,高等数学(二)△2.5年制△2800元/年 | ||
| 青岛农业大学海都学院 | 国际经济与贸易 | 经管 |
| △非脱产△考试科目:政治,外语,高等数学(二)△2.5年制△2200元/年 | ||
| 青岛理工大学 | 国际经济与贸易 | 经管 |
| △非脱产△考试科目:政治,外语,高等数学(二)△2.5年制△2800元/年 | ||
| 青岛科技大学 | 国际经济与贸易 | 经管 |
| △非脱产△考试科目:政治,外语,高等数学(二)△2.5年制△2800元/年 | ||
| 山东科技大学 | 国际经济与贸易 | 经管 |
| △非脱产△考试科目:政治,外语,高等数学(二)△2.5年制△2800元/年 | ||
| 山东工商学院 | 国际经济与贸易 | 经管 |
| △非脱产△考试科目:政治,外语,高等数学(二)△2.5年制△2800元/年 | ||
| 青岛大学 | 国际经济与贸易 | 经管 |
| △非脱产△考试科目:政治,外语,高等数学(二)△2.5年制△2800元/年 | ||
| 烟台大学 | 国际经济与贸易 | 经管 |
| △非脱产△考试科目:政治,外语,高等数学(二)△2.5年制△2800元/年 | ||
| 山东理工大学 | 国际经济与贸易 | 经管 |
| △非脱产△考试科目:政治,外语,高等数学(二)△2.5年制△2800元/年 | ||
| 青岛农业大学 | 国际经济与贸易 | 经管 |
| △非脱产△考试科目:政治,外语,高等数学(二)△2.5年制△2800元/年 | ||
| 山东财经大学 | 国际经济与贸易 | 经管 |
| △非脱产△考试科目:政治,外语,高等数学(二)△2.5年制△2800元/年 | ||
| 鲁东大学 | 国际经济与贸易 | 经管 |
| △非脱产△考试科目:政治,外语,高等数学(二)△2.5年制△2800元/年 | ||
| 青岛滨海学院 | 国际经济与贸易 | 经管 |
| △非脱产△考试科目:政治,外语,高等数学(二)△2.5年制△2200元/年 | ||
| 中国海洋大学 | 国际经济与贸易 | 经管 |
| △非脱产△考试科目:政治,外语,高等数学(二)△2.5年制△4000元/年 | ||
| 北京外国语大学 | 国际经济与贸易 | 经管 |
| △非脱产△考试科目:政治,外语,高等数学(二)△2.5年制△2800元/年 | ||
| 山东财经大学自学考试 | 国际经济与贸易 | 自考 |
| △脱产△考试科目:免入学考试△2年制△4300元/年 | ||
| 山东财经大学自学考试 | 国际经济与贸易 | 自考 |
| △非脱产△考试科目:免入学考试△3年制△2200元/年 | ||
表中学费仅供参考,如有不符,请以高校公布为准。




